Elenco completo delle fonti dati utilizzate dalla Mappa Meteorologica Interattiva di meteo.sm, con relative licenze e attribuzioni.
Dati meteorologici distribuiti attraverso il Global Telecommunication System (GTS) e WIS2 dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale.
| Dataset | Descrizione | Attribuzione | Licenza |
|---|---|---|---|
| SYNOP (WIS2) | Osservazioni sinottiche terrestri via WMO WIS2 MQTT | World Meteorological Organization | WMO Resolution 1 |
| SYNOP (NOAA) | Osservazioni sinottiche via NOAA Integrated Surface Database | NOAA National Centers for Environmental Information | Public Domain |
| SYNOP (DWD) | Osservazioni sinottiche via DWD Open Data | Deutscher Wetterdienst (DWD) | CC BY 4.0 |
| METAR | Osservazioni aeronautiche ICAO/WMO (FM 15-XVI) | Aviation Weather Center (NOAA) | Public Domain |
| SHIP SYNOP | Osservazioni da navi meteorologiche (BBXX) | DWD / WMO VOS Programme | CC BY 4.0 |
| BUOY (WIS2) | Osservazioni da boe oceaniche e derive | World Meteorological Organization | WMO Resolution 1 |
Dati aggregati dai servizi meteorologici europei attraverso la piattaforma EUMETNET (33 paesi membri).
| Dataset | Descrizione | Attribuzione | Licenza |
|---|---|---|---|
| MeteoGate EDR API | OGC Environmental Data Retrieval API - osservazioni dai Servizi Meteorologici Nazionali europei in tempo reale | EUMETNET (European Meteorological Services Network) | CC BY 4.0 (HVD) |
Dati Open Data dai servizi meteorologici nazionali europei.
| Dataset | Descrizione | Attribuzione | Licenza |
|---|---|---|---|
| Météo-France | Servizio meteorologico francese - dati orari e 6-minutali | Météo-France | Licence Ouverte 2.0 |
| AEMET | Agenzia Statale di Meteorologia spagnola | Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) | CC BY 4.0 |
| GeoSphere Austria | Servizio meteorologico austriaco (ex ZAMG) - rete TAWES | GeoSphere Austria | CC BY 4.0 |
| MeteoSwiss | Servizio meteorologico svizzero - rete SwissMetNet | MeteoSchweiz / MétéoSuisse | OGD CH |
| DWD | Deutscher Wetterdienst - Climate Data Center | Deutscher Wetterdienst (DWD) | CC BY 4.0 |
| IMGW | Istituto di Meteorologia e Gestione delle Acque polacco | Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW-PIB) | Open Data |
| CHMI | Český hydrometeorologický ústav (Repubblica Ceca) | Český hydrometeorologický ústav (CHMI) | Open Data |
| SHMU | Slovenský hydrometeorologický ústav (Slovacchia) | Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) | Open Data |
| HungaroMet | Magyar Meteorológiai Szolgálat - dati climatici e osservazioni | HungaroMet Zrt. | Open Data HU |
| DHMZ | Državni hidrometeorološki zavod (Croazia) | Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) | Open Data |
| ARSO | Agencija RS za okolje (Slovenia) | Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) | CC BY 4.0 |
| NOA/meteo.gr | National Observatory of Athens - rete 420+ stazioni (Grecia) | National Observatory of Athens (NOA) | CC BY-SA 4.0 |
| DMI | Danmarks Meteorologiske Institut (Danimarca) | Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) | CC BY 4.0 |
| Ilmateenistus | Estonian Environment Agency - Weather Service (Estonia) | Keskkonnaagentuur (Estonian Environment Agency) | Open Data |
| LVGMC | Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (Lettonia) | LVĢMC (Latvian Environment, Geology and Meteorology Centre) | Open Data |
| Vedur.is | Icelandic Meteorological Office (Islanda) | Veðurstofa Íslands (Icelandic Met Office) | Open Data |
| Met Éireann | Irish Meteorological Service (Irlanda) | Met Éireann | CC BY 4.0 |
| Met Office | UK Meteorological Service - Weather DataHub | Met Office (Crown copyright) | OGL v3 |
| IPMA | Instituto Português do Mar e da Atmosfera (Portogallo) | IPMA, I.P. | Open Data |
| MGM | Turkish State Meteorological Service (Turchia) | Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) | Government Data |
Servizi meteorologici e idrologici della regione balcanica.
| Dataset | Descrizione | Attribuzione | Licenza |
|---|---|---|---|
| RHMZ Serbia | Републички Хидрометеоролошки завод Србије | Републички хидрометеоролошки завод Србије (RHMZ) | Government Data |
| RHMZRS | Republički hidrometeorološki zavod Republike Srpske (Bosnia) | RHMZ Republike Srpske | Government Data |
| ZHMS Montenegro | Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore | ZHMS Crne Gore | Government Data |
| UHMR | Управа за хидрометеоролошки работи (Nord Macedonia) | UHMR (Hydrometeorological Service of North Macedonia) | Government Data |
| IHMK Kosovo | Hydrometeorological Institute of Kosovo | IHMK (Hydrometeorological Institute of Kosovo) | Government Data |
| ANM Romania | Administrația Națională de Meteorologie - INSPIRE data | Administrația Națională de Meteorologie (ANM) | INSPIRE |
Dati dal portale nazionale MISTRAL (ItaliaMeteo) e dalle Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale.
| Dataset | Descrizione | Attribuzione | Licenza |
|---|---|---|---|
| MISTRAL / ItaliaMeteo | Portale nazionale Open Data meteorologici - aggregatore dati da ARPA regionali, Centri Funzionali e Protezione Civile | ItaliaMeteo (Agenzia Italia Meteo) | CC BY 4.0 |
| SIR Toscana | Servizio Idrologico Regionale Toscana - CFR | SIR Toscana / Regione Toscana | Open Data Toscana |
| ARPA Piemonte | Agenzia Regionale Protezione Ambiente Piemonte - ArcGIS REST API | ARPA Piemonte | CC BY 4.0 |
| ARPAE Emilia-Romagna | Agenzia regionale prevenzione, ambiente ed energia - DEXTER/SIMC | ARPAE Emilia-Romagna | Open Data ER |
| ARPA Lombardia | LIRIS WebGIS + Open Data Portal (dati.lombardia.it) | ARPA Lombardia / Regione Lombardia | CC0 1.0 |
| ARPA FVG | Agenzia Regionale Protezione Ambiente Friuli-Venezia Giulia | ARPA FVG | Open Data FVG |
| ARPAV Veneto | Agenzia Regionale Protezione Ambiente Veneto | ARPAV | CC BY 4.0 |
| ARPAL Liguria | Agenzia Regionale Protezione Ambiente Liguria - OMIRL | ARPAL | Open Data Liguria |
| Meteotrentino | Provincia Autonoma di Trento | Meteotrentino / PAT | Open Data PAT |
| Provincia Bolzano | Rete meteo Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige | Provincia Autonoma di Bolzano | Open Data Suedtirol |
| CF Valle d'Aosta | Centro Funzionale Regione Valle d'Aosta | Centro Funzionale Valle d'Aosta | Open Data VDA |
| SIRMIP Marche | Servizio Idrografico Regione Marche | SIRMIP / Protezione Civile Marche | Open Data Marche |
| ARPA Marche | Qualità aria e dati meteo Regione Marche | ARPA Marche | Open Data |
| ARPAT Toscana | Qualità aria Toscana | ARPAT | Open Data Toscana |
| ARIF Puglia | Agenzia Regionale Irrigazione e Foreste Puglia | ARIF Puglia | Open Data Puglia |
| ALSIA Basilicata | Agenzia Lucana Sviluppo e Innovazione in Agricoltura - rete agrometeo | ALSIA | Open Data |
| ARPAB AEGIS | ARPA Basilicata - sistema AEGIS | ARPA Basilicata | Open Data Basilicata |
Dati dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.
| Dataset | Descrizione | Attribuzione | Licenza |
|---|---|---|---|
| ISPRA RMN | Rete Mareografica Nazionale | ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale | Open Data ISPRA |
| ISPRA RON | Rete Ondametrica Nazionale | ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale | Open Data ISPRA |
| ISPRA Laguna Venezia | Rete monitoraggio Laguna di Venezia | ISPRA | Open Data ISPRA |
| CNR IRBIM | Istituto per le Risorse Biologiche e Biotecnologie Marine | CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche | Open Data CNR |
Dati da reti di boe oceaniche e sistemi di monitoraggio marino.
| Dataset | Descrizione | Attribuzione | Licenza |
|---|---|---|---|
| NDBC Buoys | National Data Buoy Center - boe oceaniche e costiere USA | NOAA National Data Buoy Center | Public Domain |
| NDBC DART | Deep-ocean Assessment and Reporting of Tsunamis - rete boe tsunami | NOAA / Pacific Marine Environmental Laboratory | Public Domain |
| Copernicus Marine | In-situ observations NWS, MED, IBI - programma EU | Copernicus Marine Service (CMEMS) | Copernicus Licence |
| EMODnet Physics | European Marine Observation and Data Network | EMODnet (European Commission) | CC BY 4.0 |
| TAO/TRITON/PIRATA | Global Tropical Moored Buoy Array - PMEL/NOAA + JAMSTEC + IRD | NOAA PMEL / JAMSTEC / IRD | Open Exchange |
| Marine Institute Ireland | Irish Weather Buoy Network (M-Buoys) + Tide Gauges | Marine Institute (Ireland) | CC BY 4.0 |
| OPW Ireland | Office of Public Works - rete idrometrica irlandese | Office of Public Works (OPW) | CC BY 4.0 |
Reti di monitoraggio per scopi specifici.
| Dataset | Descrizione | Attribuzione | Licenza |
|---|---|---|---|
| DWD Road Weather | Stazioni meteorologiche stradali Germania | Deutscher Wetterdienst (DWD) | CC BY 4.0 |
| Meteomont | Servizio Meteomont Carabinieri - monitoraggio neve | Arma dei Carabinieri - Servizio Meteomont | Dati pubblici |
| HAOP Croazia | Agenzia Croata per l'Ambiente - qualità aria | HAOP (Hrvatska agencija za okoliš i prirodu) | Open Data |
Dati da stazioni private con autorizzazione esplicita dei proprietari.
| Dataset | Descrizione | Attribuzione | Licenza |
|---|---|---|---|
| WeatherLink | Stazioni Davis Instruments - con autorizzazione proprietari | Davis Instruments / Proprietari stazioni | Autorizzazione individuale |
| RMAP | Rete di Monitoraggio Ambientale Partecipativo (ARPAE) | RMAP / ARPAE Emilia-Romagna | Open Source |
| APRS | Automatic Packet Reporting System - radioamatori | APRS Network / Ham Radio Operators | Ham Radio Open |
Ultimo aggiornamento: 24/02/2026